Stairtreads of Plank type floorings
Weland manufacture and stock straight stairtreads of Plank type flooring. Four different types of these stairtreads are available, TLDT, TLDH, TLDS and TLDP. Choose type according to application.
Plank type flooring is an alternative that can be used both indoors and outdoors. Special sizes are manufactured upon request. Hot dip galvanized.
The stairtreads are available in different depths and lengths as shown in the table below.
Weland also manufacture complete staircases, to customer requirements.
Stairtread endplate measurements
Endplate measurements (A = normal drillhole position)
| Dimensions L x D (mm) | Stocked | Part No. | Weight (kg each) |
|---|---|---|---|
| 500 x 200 | 2503000 | 2,7 | |
| 500 x 250 | 2503160 | 3,2 | |
| 500 x 300 | 2505450 | 3,3 | |
| 600 x 200 | X | 2503020 | 3,2 |
| 600 x 250 | X | 2503180 | 3,9 |
| 600 x 300 | 2505460 | 5,0 | |
| 700 x 200 | X | 2503040 | 3,7 |
| 700 x 250 | X | 2503200 | 4,5 |
| 700 x 300 | X | 2505480 | 5,0 |
| 800 x 200 | X | 2503060 | 5,0 |
| 800 x 250 | X | 2503220 | 5,0 |
| 800 x 300 | X | 2505490 | 6,0 |
| 900 x 200 | X | 2503080 | 4,8 |
| 900 x 250 | X | 2503240 | 5,8 |
| 900 x 300 | X | 2505500 | 7,0 |
| 1000 x 200 | X | 2503100 | 5,3 |
| 1000 x 250 | X | 2503260 | 7,0 |
| 1000 x 300 | X | 2505510 | 7,5 |
| 1100 x 200 | X | 2503120 | 6,0 |
| 1100 x 250 | X | 2503280 | 7,1 |
| 1100 x 300 | 2505520 | 8,3 | |
| 1200 x 200 | X | 2503140 | 6,4 |
| 1200 x 250 | X | 2503300 | 7,7 |
| 1200 x 300 | X | 2505530 | 9,0 |
| 1300 x 200 | 2503145 | 6,9 | |
| 1300 x 250 | 2503320 | 8,4 | |
| 1300 x 300 | 2505540 | 9,8 | |
| 1400 x 200 | 2503150 | 7,5 | |
| 1400 x 250 | 2503340 | 9,0 | |
| 1400 x 300 | 2505550 | 11,3 | |
| 1500 x 200 | 2503155 | 8,0 | |
| 1500 x 250 | 2503360 | 9,7 | |
| 1500 x 300 | 2505560 | 12,0 |
| These products are available: |
|---|
| Stocked Made to measure |


| Dimensions L x D (mm) | Stocked | Part No. | Weight (kg each) |
|---|---|---|---|
| 500 x 200 | 2503010 | 2,7 | |
| 500 x 250 | 2503170 | 3,2 | |
| 500 x 300 | 2505660 | 3,3 | |
| 600 x 200 | X | 2503030 | 3,0 |
| 600 x 250 | X | 2503190 | 4,0 |
| 700 x 200 | X | 2503050 | 4,0 |
| 700 x 250 | X | 2503210 | 4,0 |
| 700 x 300 | X | 2505680 | 6,0 |
| 800 x 200 | X | 2503070 | 4,0 |
| 800 x 250 | X | 2503230 | 5,0 |
| 800 x 300 | 2505690 | 6,0 | |
| 900 x 200 | X | 2503090 | 6,0 |
| 900 x 250 | X | 2503250 | 6,0 |
| 900 x 300 | X | 2505700 | 6,0 |
| 1000 x 200 | X | 2503110 | 5,0 |
| 1000 x 250 | X | 2503270 | 6,0 |
| 1000 x 300 | X | 2505710 | 7,5 |
| 1100 x 200 | X | 2503130 | 6,0 |
| 1100 x 250 | X | 2503290 | 6,0 |
| 1100 x 300 | 2505720 | 8,0 | |
| 1200 x 200 | X | 2503142 | 7,0 |
| 1200 x 250 | X | 2503310 | 8,0 |
| 1200 x 300 | X | 2505730 | 8,0 |
| 1300 x 200 | 2503147 | 6,9 | |
| 1300 x 250 | 2503330 | 8,4 | |
| 1300 x 300 | 2505740 | 9,8 | |
| 1400 x 200 | 2503152 | 7,5 | |
| 1400 x 250 | 2503350 | 9,0 | |
| 1400 x 300 | 2505750 | 11,3 | |
| 1500 x 200 | 2503157 | 8,0 | |
| 1500 x 250 | 2503370 | 9,7 | |
| 1500 x 300 | 2505760 | 12,0 |
| These products are available: |
|---|
| Stocked Made to measure |


| Dimensions L x D (mm) | Stocked | Part No. | Weight (kg each) |
|---|---|---|---|
| 500 x 200 | 2506000 | 2,7 | |
| 500 x 250 | 2506200 | 3,2 | |
| 500 x 300 | 2506310 | 3,3 | |
| 600 x 200 | X | 2506010 | 3,2 |
| 600 x 250 | X | 2506210 | 3,9 |
| 600 x 300 | 2506315 | 5,0 | |
| 700 x 200 | X | 2506020 | 3,7 |
| 700 x 250 | X | 2506220 | 4,5 |
| 700 x 300 | X | 2506320 | 5,3 |
| 800 x 200 | X | 2506030 | 4,3 |
| 800 x 250 | X | 2506230 | 5,1 |
| 800 x 300 | X | 2506330 | 6,0 |
| 900 x 200 | X | 2506040 | 4,8 |
| 900 x 250 | X | 2506240 | 5,8 |
| 900 x 300 | X | 2506340 | 6,8 |
| 1000 x 200 | X | 2506050 | 5,3 |
| 1000 x 250 | X | 2506250 | 6,4 |
| 1000 x 300 | X | 2506350 | 7,5 |
| 1100 x 200 | X | 2506060 | 5,9 |
| 1100 x 250 | X | 2506260 | 7,1 |
| 1100 x 300 | 2506360 | 8,3 | |
| 1200 x 200 | X | 2506070 | 6,4 |
| 1200 x 250 | X | 2506270 | 7,7 |
| 1200 x 300 | X | 2506370 | 9,0 |
| 1300 x 200 | 2506080 | 6,9 | |
| 1300 x 250 | 2506280 | 8,4 | |
| 1300 x 300 | 2506380 | 9,8 | |
| 1400 x 200 | 2506090 | 7,5 | |
| 1400 x 250 | 2506290 | 9,0 | |
| 1400 x 300 | 2506390 | 11,3 | |
| 1500 x 200 | 2506100 | 8,0 | |
| 1500 x 250 | 2506300 | 9,7 | |
| 1500 x 300 | 2506395 | 12,0 |
| These products are available: |
|---|
| Stocked Made to measure |


| Dimensions L x D (mm) | Stocked | Part No. | Weight (kg each) |
|---|---|---|---|
| 500 x 200 | 2506400 | 2,7 | |
| 500 x 250 | 2506600 | 3,2 | |
| 500 x 300 | 2506750 | 3,3 | |
| 600 x 200 | X | 2506410 | 3,0 |
| 600 x 250 | X | 2506610 | 4,0 |
| 700 x 200 | X | 2506420 | 4,0 |
| 700 x 250 | X | 2506620 | 4,0 |
| 700 x 300 | X | 2506770 | 6,0 |
| 800 x 200 | X | 2506430 | 4,0 |
| 800 x 250 | 2506630 | 5,1 | |
| 800 x 300 | X | 2506790 | 6,0 |
| 900 x 200 | X | 2506440 | 5,0 |
| 900 x 250 | X | 2506640 | 5,0 |
| 900 x 300 | X | 2506800 | 6,0 |
| 1000 x 200 | X | 2506450 | 5,0 |
| 1000 x 250 | X | 2506650 | 6,0 |
| 1000 x 300 | X | 2506810 | 6,7 |
| 1100 x 200 | X | 2506460 | 6,0 |
| 1100 x 250 | X | 2506660 | 6,0 |
| 1100 x 300 | 2506820 | 8,3 | |
| 1200 x 200 | X | 2506470 | 6,0 |
| 1200 x 250 | X | 2506670 | 7,0 |
| 1200 x 300 | X | 2506830 | 8,0 |
| 1300 x 200 | 2506480 | 6,9 | |
| 1300 x 250 | 2506680 | 8,4 | |
| 1300 x 300 | 2506840 | 9,8 | |
| 1400 x 200 | 2506490 | 7,5 | |
| 1400 x 250 | 2506690 | 9,0 | |
| 1400 x 300 | 2506850 | 11,3 | |
| 1500 x 200 | 2506500 | 8,0 | |
| 1500 x 250 | 2506700 | 9,7 | |
| 1500 x 300 | 2506860 | 12,0 |
| These products are available: |
|---|
| Stocked Made to measure |


Related Files / Documents
Images per page:
| Show Hide filter |
|---|
Now showing: |


